Lounasulan juniorikilpailut Clear 14.01.2017 tulokset
14.1.2017
Kaaviot
- - - -
A-Luokka | |
---|---|
1 | |
2 |
1 | Clear | Jere Niemi [1/1] | |
Aarni Markkula [2/2] | |||
2 | Eve | Aarni Markkula [2/2] | 21-1121-15 |
|
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Jere Niemi | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 146 | - | 101 |
2 | Anton Blomqvist | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | 4 | 157 | - | 147 |
3 | Carina Nieminen | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 88 | - | 120 |
4 | Oona Koskinen | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 122 | - | 145 |
A - Group B Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Aarni Markkula | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 127 | - | 86 |
2 | Elmeri Kallio | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 118 | - | 116 |
3 | Matias Malmberg | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 110 | - | 139 |
4 | Jesse Laine | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 135 | - | 149 |
5 | Aleksi Vehmas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- - - -
B-luokka | |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1/3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
4/6 |
1 | TuSu | Emilia Ojala | |
Emilia Ojala | |||
2 | TuSu | Vili Kaskentola | 18-2121-1221-4 |
1 | Clear | Paula Mänty | |
Paula Mänty | |||
2 | Clear | Niilo Urpomäki | Luovutusvoitto |
1 | TuSu | Satu Saarinen | |
Lassi Vierikko | |||
2 | PoPy | Lassi Vierikko | 21-1021-19 |
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Sebastian Sandberg | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 143 | - | 111 |
2 | Tua Halen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 116 | - | 84 |
3 | Jaakko Tanttari | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 136 | - | 158 |
4 | Aino Perälä | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 102 | - | 144 |
B - B- pool 9 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Emilia Ojala | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 77 |
2 | Paula Mänty | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 118 | - | 118 |
3 | Lassi Vierikko | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 115 | - | 133 |
4 | Eemeli Valkonen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 97 | - | 128 |
B - B-pool 10 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Vili Kaskentola | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 90 | - | 65 |
2 | Niilo Urpomäki | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 73 | - | 58 |
3 | Satu Saarinen | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 50 | - | 90 |
- - - -
C-Luokka | |
---|---|
1/2 | |
1/2 | |
3/4 | |
3/4 |
C - C-pool 6 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Akseli Nummi | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 74 |
2 | Henri Vainio | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 133 | - | 118 |
3 | Jussi Soraluoma | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 134 | - | 159 |
4 | Hilla-Riina Raitanen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 104 | - | 146 |
5 | Matias Joutsiniemi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
C - C-pool 7 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Veeti Vanha-Kämppä | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 2 | 201 | - | 146 |
2 | Emil Himberg | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | - | 5 | 209 | - | 199 |
3 | Siiri Pekkarinen | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | 182 | - | 185 |
4 | Alanna Hakala | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 7 | 175 | - | 194 |
5 | Jaakko Puhakka | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | 7 | 178 | - | 221 |
- - - -
D-Luokka | |
---|---|
1/3 | |
1/3 | |
1/3 | |
4/6 | |
4/6 | |
4/6 |
D - D-pool 3 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Elias Svegin | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 138 | - | 102 |
2 | Silja Uusi-Salava | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 3 | 162 | - | 128 |
3 | Nooa Laitinen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 123 | - | 128 |
4 | Niclas Roininen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 61 | - | 126 |
D - D- pool 4 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Arttu Vainio | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 129 | - | 75 |
2 | Ida Tuomola | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 116 | - | 96 |
3 | Iina Soini | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 98 | - | 110 |
4 | Mia Kontio | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 64 | - | 126 |
D - D- pool 5 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Sofia Bernoulli | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 35 |
2 | Thelma Koskinen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 117 | - | 101 |
3 | Enja Tähtinen | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 104 | - | 114 |
4 | Jenna Karlsson | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 29 | - | 126 |
- - - -
E-luokka | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Seura | Kierros 1 | Kierros 2 | |
1 | Clear | Nuutti Alvesalo | |
Niklas Hovinmäki | |||
2 | Clear | Niklas Hovinmäki | 21-14 21-13 |
3 | Clear | Eetu Suikkari | |
Eetu Suikkari | |||
4 | Clear | Kalle Oksman | 21-7 21-6 |
5 | ParBa | Jasmin Silvola | |
Jasmin Silvola | |||
6 | ParBa | Linn Norrgård | 21-7 21-19 |
|
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Nuutti Alvesalo | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 1 | 93 | - | 85 |
2 | Eetu Suikkari | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 98 | - | 77 |
3 | Jasmin Silvola | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 55 | - | 84 |
E - Group B Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Niklas Hovinmäki | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 15 |
2 | Kalle Oksman | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 69 | - | 95 |
3 | Linn Norrgård | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | - | 4 | 59 | - | 102 |
- - - -
NP | |
---|---|
1/5 | |
1/5 | |
1/5 | |
1/5 | |
1/5 |
NP - NP-pool 11 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Elmeri Kallio Jere Niemi | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 84 |
2 | Anton Blomqvist Akseli Nummi | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 141 | - | 124 |
3 | Vili Kaskentola Jesse Laine | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 127 | - | 132 |
4 | Eemeli Valkonen Aarni Markkula | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 72 | - | 126 |
NP - NP-pool 12 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Carina Nieminen Emilia Ojala | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 148 | - | 114 |
2 | Sebastian Blomqvist Oona Koskinen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 119 | - | 99 |
3 | Matias Malmberg Sebastian Sandberg | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 4 | 147 | - | 154 |
4 | Tua Halen Paula Mänty | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 96 | - | 143 |
NP - NP-pool 13 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Veeti Vanha-Kämppä Lassi Vierikko | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 87 | - | 61 |
2 | Aino Perälä Satu Saarinen | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 82 | - | 68 |
3 | Jussi Soraluoma Nooa Laitinen | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 44 | - | 84 |
NP - NP-pool 14 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Arttu Vainio Henri Vainio | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 88 | - | 68 |
2 | Elias Svegin Emil Himberg | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 83 | - | 70 |
3 | Alanna Hakala Iina Soini | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 51 | - | 84 |
NP - NP-pool 15 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Siiri Pekkarinen Silja Uusi-Salava | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 28 |
2 | Mia Kontio Ida Tuomola | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 63 | - | 53 |
3 | Jenna Karlsson Jasmin Silvola | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 18 | - | 84 |
- - - -