Lounasulan juniorikilpailut Clear 10.12.2016 tulokset
11.12.2016
Kaaviot löytyy täältä.
TULOKSET
A-luokkaPelaaja | Seura | |
---|---|---|
1 | Jere Niemi [1] | Clear |
2 | Anton Blomqvist | ParBa |
3 | Aarni Markkula [2] | EVe |
4 | Matias Malmberg | ParBa |
5 | Elmeri Kallio [3/4] | Clear |
6 | Carina Nieminen [3/4] | TuSu |
7 | Oona Koskinen | RaSu |
8 | Jesse Laine | TuSu |
9 | Benjamin Erikson | TuSu |
- - - -
B-luokkaPelaaja | Seura | |
---|---|---|
1 | Clear | |
2 | Clear | |
3 | RaSu |
B - B-pool 1 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Eemeli Valkonen | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 84 |
2 | Aino Perälä | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 115 | - | 95 |
3 | Lassi Vierikko | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 117 | - | 136 |
4 | Jaakko Tanttari | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 95 | - | 138 |
B - B-pool 2 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Aleksi Vehmas | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 128 | - | 96 |
2 | Emilia Ojala | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 141 | - | 125 |
3 | Sebastian Sandberg | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 103 | - | 101 |
4 | Tua Halen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 97 | - | 147 |
B - B-pool 3 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Emil Varjo | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 3 | 162 | - | 126 |
2 | Paula Mänty | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 121 | - | 126 |
3 | Riku Leino | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 4 | 153 | - | 169 |
4 | Vili Kaskentola | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | - | 6 | 142 | - | 157 |
- - - -
C-luokkaPelaaja | Seura | |
---|---|---|
1 | PeSiSu | |
2 | PeSiSu |
C - C-pool 4 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Anette Leino | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 85 | - | 68 |
2 | Eetu Jönkkäri | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 80 | - | 75 |
3 | Henri Vainio | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 64 | - | 86 |
4 | Hilla-Riina Raitanen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
C - C-pool 5 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Nora Kanto | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 142 | - | 105 |
2 | Mikko Rautiainen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 135 | - | 119 |
3 | Alanna Hakala | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 123 | - | 140 |
4 | Emil Himberg | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 110 | - | 146 |
- - - -
D-luokkaPelaaja | Seura | |
---|---|---|
1 | PoPy | |
2 | Clear | |
3/4 | Clear | |
3/4 |
D - D-pool 6 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Jussi Soraluoma | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 88 |
2 | Elias Svegin | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 113 | - | 93 |
3 | Silja Uusi-Salava | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 105 | - | 118 |
4 | Veera Soininen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 83 | - | 128 |
D - D-pool 7 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Antti Kivioja | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 81 |
2 | Ida-Lina Tuomola | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 117 | - | 91 |
3 | Aava Koivisto | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 100 | - | 116 |
4 | Nooa Laitinen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 71 | - | 126 |
D - D-pool 8 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Emil Lindholm | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 168 | - | 78 |
2 | Fanni Laine | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 2 | 145 | - | 125 |
3 | Sami Vainionpää | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 132 | - | 121 |
4 | Atte Sulonen | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 128 | - | 154 |
5 | Mia Kontio | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 73 | - | 168 |
D - D-pool 9 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Iina Soini | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 1 | 180 | - | 131 |
2 | Milla Kivistö | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 | 196 | - | 140 |
3 | Thelma Koskinen | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 171 | - | 156 |
4 | Niclas Roininen | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | 132 | - | 174 |
5 | Enja Tähtinen | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 8 | 109 | - | 187 |
- - - -
E - E-pool 10 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Niklas Hovinmäki | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 52 |
2 | Topias Puola | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 111 | - | 75 |
3 | Jenna Karlsson | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 80 | - | 106 |
4 | Eelis Oksa | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 42 | - | 126 |
E - E-pool 11 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Nicky Helsberg | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 144 | - | 98 |
2 | Lari Jukarainen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 116 | - | 95 |
3 | Eetu Suikkari | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 125 | - | 117 |
4 | Vanessa Luukkonen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 51 | - | 126 |
E - E-pool 12 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Nuutti Alvesalo | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 169 | - | 87 |
2 | Jasmin Silvola | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 3 | 175 | - | 152 |
3 | Anthony Öhman | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 175 | - | 162 |
4 | Linn Norrgård | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | 133 | - | 179 |
5 | Kalle Oksman | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 8 | 113 | - | 185 |
- - - -
NP - NP-pool 1 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Jere Niemi Elmeri Kallio | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 146 | - | 106 |
2 | Vili Kaskentola Jesse Laine | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 4 | 153 | - | 149 |
3 | Anton Blomqvist Emil Varjo | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 143 | - | 155 |
4 | Benjamin Erikson Aarni Markkula | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 6 | 152 | - | 184 |
NP - NP-pool 2 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Emilia Ojala Carina Nieminen | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 78 |
2 | Sebastian Sandberg Matias Malmberg | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 113 | - | 103 |
3 | Jaakko Tanttari Eemeli Valkonen | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 107 | - | 137 |
4 | Tua Halen Paula Mänty | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 113 | - | 141 |
NP - NP-pool 3 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Anette Leino Nora Kanto | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 52 |
2 | Emil Himberg Elias Svegin | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 72 | - | 78 |
3 | Antti Kivioja Henri Vainio | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 58 | - | 84 |
NP - NP-pool 4 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Alanna Hakala Thelma Koskinen | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 43 |
2 | Nooa Laitinen Jussi Soraluoma | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 72 | - | 64 |
3 | Nicky Helsberg Anthony Öhman | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 35 | - | 84 |
4 | Iina Soini Hilla-Riina Raitanen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
NP - NP-pool 5 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Peli | Pisteet | ||||||||
1 | Milla Kivistö Fanni Laine | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 147 | - | 100 |
2 | Aava Koivisto Veera Soininen | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 137 | - | 108 |
3 | Ida-Lina Tuomola Mia Kontio | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 108 | - | 106 |
4 | Vanessa Luukkonen Jenna Karlsson | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 48 | - | 126 |