Lounasulan juniorikilpailut Clear 04.02.2017 tulokset
5.2.2017
- - - -
A-luokkaPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Matias Malmberg | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 140 | - | 110 |
2 | Jesse Laine | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 4 | 143 | - | 154 |
3 | Paula Mänty | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 139 | - | 150 |
4 | Elmeri Kallio | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 6 | 167 | - | 175 |
- - - -
B - B-pool10 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Pihla Mäkelä | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 142 | - | 93 |
2 | Emilia Ojala | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 134 | - | 107 |
3 | Nora Kanto | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 78 | - | 122 |
4 | Tua Halen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 94 | - | 126 |
B - B-pool11 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Akseli Nummi | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 142 | - | 97 |
2 | Sebastian Sandberg | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 134 | - | 129 |
3 | Anette Leino | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 113 | - | 129 |
4 | Aino Perälä | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 6 | 140 | - | 174 |
B - B-pool12 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Emil Varjo | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 112 | - | 108 |
2 | Eemeli Valkonen | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 109 | - | 108 |
3 | Vili Kaskentola | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 107 | - | 112 |
B - B-pool13 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Matias Joutsiniemi | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 60 |
2 | Lassi Vierikko | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 96 | - | 83 |
3 | Satu Saarinen | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | - | 4 | 67 | - | 104 |
- - - -
C - C-pool8 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Mikko Rautiainen | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 2 | 162 | - | 118 |
2 | Alanna Hakala | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 144 | - | 132 |
3 | Silja Uusi-Salava | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 147 | - | 166 |
4 | Elias Svegin | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 110 | - | 147 |
C - C-pool9 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Emil Himberg | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 | 199 | - | 187 |
2 | Siiri Pekkarinen | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | - | 3 | 202 | - | 155 |
3 | Antti Kivioja | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 4 | 195 | - | 183 |
4 | Jussi Soraluoma | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 4 | - | 6 | 191 | - | 205 |
5 | Ida-Lina Tuomola | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 111 | - | 168 |
- - - -
D - D-pool5 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Sofia Bernoulli | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 168 | - | 57 |
2 | Nooa Laitinen | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 2 | 148 | - | 98 |
3 | Niclas Roininen | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 122 | - | 139 |
4 | Mia Kontio | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 119 | - | 148 |
5 | Jenna Karlsson | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 53 | - | 168 |
D - D-pool6 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Karoliina Kotilainen | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 168 | - | 59 |
2 | Thelma Koskinen | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 2 | 141 | - | 84 |
3 | Sami Vainionpää | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 115 | - | 117 |
4 | Terhi Rasikannas | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | 98 | - | 182 |
5 | Johannes Hyvärinen | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 8 | 106 | - | 186 |
D - D-pool7 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Niklas Hovinmäki | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 8 | - | 0 | 168 | - | 107 |
2 | Valter Varjo | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 6 | - | 3 | 183 | - | 139 |
3 | Nuutti Alvesalo | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 159 | - | 147 |
4 | Nicky Hellsberg | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 128 | - | 154 |
5 | Anthony Öhman | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 0 | - | 8 | 77 | - | 168 |
- - - -
E - E-pool1-tytöt TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Maija Myrskyranta | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 35 |
2 | Aino Von Essen | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 65 | - | 52 |
3 | Minea Järnström | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 22 | - | 84 |
E - E-Pool2-tytöt Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Emma Sjöberg | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 0 | 84 | - | 66 |
2 | Jasmin Silvola | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 75 | - | 68 |
3 | Vanessa Luukkonen | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 4 | 59 | - | 84 |
E - E-Pool3-pojat Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Lari Jukarainen | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 59 |
2 | Julius Erlin | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 111 | - | 90 |
3 | Topias Puola | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 85 | - | 99 |
4 | Juho Rintala | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 52 | - | 126 |
E - E-pool4-pojat Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Eetu Suikkari | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 126 | - | 38 |
2 | Onni Vähä-Piikkiö | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 102 | - | 83 |
3 | Kalle Oksman | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 89 | - | 129 |
4 | Eelis Oksa | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 78 | - | 145 |
- - - -
NP - NP-pool1 TaulukkoPisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Jesse Laine Vili Kaskentola | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 149 | - | 120 |
2 | Matias Malmberg Sebastian Sandberg | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 131 | - | 136 |
3 | Tua Halen Paula Mänty | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 148 | - | 165 |
4 | Elmeri Kallio Akseli Nummi | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 153 | - | 160 |
NP - NP-pool2 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Emilia Ojala Aino Perälä | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 146 | - | 100 |
2 | Pihla Mäkelä Sofia Bernoulli | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 111 | - | 88 |
3 | Nora Kanto Anette Leino | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 90 | - | 115 |
4 | Eemeli Valkonen Satu Saarinen | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 6 | 102 | - | 146 |
NP - NP-pool3 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Elias Svegin Emil Himberg | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 0 | 127 | - | 87 |
2 | Ida-Lina Tuomola Silja Uusi-Salava | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 114 | - | 67 |
3 | Alanna Hakala Thelma Koskinen | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 97 | - | 108 |
4 | Minea Järnström Jasmin Silvola | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 50 | - | 126 |
NP - NP-pool4 Taulukko
Pisteet | Pelatut | Ottelut | Pelit | Pisteet | ||||||||
1 | Nooa Laitinen Jussi Soraluoma | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 145 | - | 92 |
2 | Mia Kontio Terhi Rasikannas | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 140 | - | 109 |
3 | Nicky Hellsberg Anthony Öhman | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 86 | - | 120 |
4 | Vanessa Luukkonen Jenna Karlsson | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | 6 | 76 | - | 126 |
- - - -