Kausi 2021-2022
A-luokka
Nimi | Seura | 4.9. | 9.10. | 7.11. | 4.12. | yht. |
Luukas Meisaari | Clear | 1200 | 2400 | 1800 | 5400 | |
Pyry Simppula | Clear | 1200 | 1800 | 1800 | 4800 | |
Johannes Hyvärinen | Clear | 600 | 1200 | 1200 | 3000 | |
Elmeri Hartelin | Clear | 2400 | 2400 | |||
Sebastian Blomqvist | ParBa | 1800 | 1800 | |||
Nuutti Alvesalo | Clear | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
Valtteri Hämäläinen | ParBa | 1800 | 1800 | |||
Akseli Puro | Clear | 1800 | 1800 | |||
Elias Hytönen | Clear | 1800 | 1800 | |||
Eljas Klingstedt | TuSu | 1800 | 1800 | |||
Onni Vähä-Piikkiö | Clear | 600 | 600 | 1200 | ||
Aleksi Hartelin | Clear | 1200 | 1200 |
B-luokka
Nimi | Seura | 4.9. | 9.10. | 7.11. | 4.12. | yht. |
Elise Santanen | PoPy | 500 | 375 | 625 | 500 | 2000 |
Asla Vainionpää | RaSu | 125 | 500 | 375 | 625 | 1625 |
Tuukka Jänttilä | PoPy | 250 | 375 | 375 | 500 | 1500 |
Joel Hanski | ParBa | 375 | 250 | 125 | 500 | 1250 |
Helmi Heinänen | PoPy | 375 | 375 | 250 | 250 | 1250 |
Paula Kase | Clear | 375 | 125 | 250 | 375 | 1125 |
Vilja Pernaa | Clear | 250 | 250 | 250 | 375 | 1125 |
Eelis Oksa | Clear | 125 | 375 | 500 | 125 | 1125 |
Miko Suvanto | PoPy | 375 | 375 | 750 | ||
Kari Nikkanen | Clear | 0 | 250 | 375 | 625 | |
Verneri Kotilainen | RaSu | 100 | 500 | 600 | ||
Chonthicha Kiatkhunthod | PoPy | 50 | 100 | 125 | 250 | 525 |
Olli Kokki | PoPy | 375 | 125 | 500 | ||
Peppi Turvanen | Clear | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
Viktor Gulis | PoPy | 500 | 500 | |||
Luca Karhuvaara | TuSu | 75 | 375 | 450 | ||
Osku Laiho | TuPy | 75 | 250 | 125 | 450 | |
Kalle Oksman | Clear | 100 | 0 | 250 | 350 | |
Aino Tuomi | PoPy | 125 | 125 | 250 | ||
Julianna Hillman | PoPy | 125 | 125 | 250 | ||
Artturi Kaskimäki | Clear | 250 | 250 | |||
Lauri Luostarinen | TuPy | 100 | 125 | 225 |
C-luokka
Nimi | Seura | 4.9. | 9.10. | 7.11. | 4.12. | yht. |
Linn Norrgård | ParBa | 50 | 75 | 50 | 75 | 250 |
Roope Myrskyranta | RaSu | 75 | 75 | 100 | 250 | |
Anton Kankare | TuPy | 75 | 100 | 50 | 225 | |
Veikka Teräväinen | TuPy | 75 | 100 | 175 | ||
Marie Svahnström | ParBa | 25 | 50 | 25 | 50 | 150 |
Aapo Rosenqvist | PoPy | 25 | 50 | 75 | 150 | |
Lauri Puumalainen | TuSu | 100 | 100 | |||
Kuura Vainionpää | RaSu | 75 | 75 | |||
Onni Kankare | Clear | 15 | 25 | 25 | 65 | |
Milja Santavirta | PoPy | 25 | 25 | 50 | ||
Ville Talso | TuPy | 50 | 50 | |||
Magnus Eriksson | TuSu | 50 | 50 | |||
Magnus Erikson | TuSu | 25 | 0 | 25 | ||
Iitu Posti | Clear | 25 | 0 | 25 | ||
Aapo Hunttila | TuSu | 25 | 25 | |||
Von Zweygbergk Miika | ParBa | 25 | 25 |
D-luokka
Nimi | Seura | 4.9. | 9.10. | 7.11. | 4.12. | yht. |
Aku Toivonen | RaSu | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
Peetu Kivistö | PoPy | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 |
Minttu Ruotsalainen | PoPy | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
Iida Rintala | PoPy | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 |
Siina Kivistö | PoPy | 10 | 10 | 20 | 15 | 55 |
Aada Rintala | PoPy | 20 | 5 | 10 | 20 | 55 |
Moona Kivitie | PoPy | 5 | 25 | 20 | 50 | |
Alarik Rautio | ParBa | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 |
Akseli Kärkkäinen | TuPy | 25 | 20 | 45 | ||
Titus Lehtojärvi | RaSu | 5 | 5 | 10 | 15 | 35 |
Luukas Salokannel | ParBa | 15 | 10 | 0 | 10 | 35 |
Elias Lampinen | Clear | 4 | 3 | 15 | 10 | 32 |
Paavo Kaiskola | Clear | 5 | 15 | 10 | 30 | |
Eino Susi | PoPy | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 |
Viljami Hartelin | Clear | 10 | 15 | 5 | 30 | |
Markus Vainio | PoPy | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 |
Joonas Rouhelo | PoPy | 5 | 10 | 15 | 30 | |
Kaapo Hakala | ParBa | 10 | 15 | 25 | ||
Benjamin Kizilyamac | Clear | 20 | 5 | 25 | ||
Mico Hellström | TuPy | 5 | 20 | 25 | ||
Julius Collan | HalSu | 20 | 20 | |||
Jori Mähönen | FTS | 10 | 10 | 20 | ||
Viljo Mäkiranta | HalSu | 15 | 15 | |||
Ilmari Usva | FTS | 10 | 10 | |||
Matias Hytönen | Clear | 10 | 10 | |||
Eino Salmi | PoPy | 5 | 5 | |||
Lauri Mikkola | FTS | 5 | 5 | |||
Aaro Manner | HalSu | 5 | 5 | |||
Myy Sulen | PoPy | 0 | 0 |
E-luokka
Nimi | Seura | 4.9. | 9.10. | 7.11. | 4.12. | yht. |
Saima Salokannel | ParBa | 2 | 4 | 3 | 9 | |
Jere Puhakka | PoPy | 3 | 5 | 8 | ||
Felix Brander | ParBa | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Juhani Jaakkola | PoPy | 2 | 4 | 6 | ||
Victor Metsäranta | ParBa | 3 | 3 | 6 | ||
Toivo Kurki | ParBa | 1 | 4 | 5 | ||
Jooa Heino | Clear | 2 | 3 | 5 | ||
Veera Lindell | ParBa | 3 | 2 | 5 | ||
Sebastian Lindström | ParBa | 3 | 1 | 4 | ||
Ilona Viitanen | PoPy | 4 | 4 | |||
Jasper Saarimaa | Clear | 3 | 3 | |||
Frida Turvanen | ParBa | 2 | 1 | 3 | ||
Matias Nieminen | PoPy | 3 | 3 | |||
Rami Leskinen | ParBa | 3 | 3 | |||
Veera Lindel | ParBa | 1 | 1 | |||
Romeo Wemberg | PoPy | 1 | 1 | |||
Kaarle Sironen | PoPy | 1 | 1 | |||
Vilma Lindell | ParBa | 1 | 1 | |||
Leevi Lanne | ParBa | 1 | 1 | |||
Max Mannila | ParBa | 1 | 1 |