Kausi 2020-2021
A-luokka
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Laitinen Nooa | Clear | 3000 | 6485 |
2 | Soraluoma Jussi | Clear | 1800 | 4671 |
3 | Hartelin Elmeri | Clear | 1800 | 4279 |
4 | Klingstedt Eljas | TuSu | 1800 | 4244 |
5 | Blomqvist Anton | ParBa | 3000 | 3000 |
6 | Hemiö Juuso | Clear | 2936 | |
7 | Uusi-Salava Silja | PoPy | 2892 | |
8 | Elias Hytönen | Clear | 1200 | 2827 |
9 | Nieminen Carina | TuSu | 2675 | |
10 | Vainio Arttu | PoPy | 2572 | |
11 | Luukkanen Eetu | PeSiSu | 2484 | |
12 | Luukkanen Vilma | PeSiSu | 1668 | |
13 | Laitinen Olivia | Clear | 1575 | |
14 | Simppula Pyry | TuPy | 1200 | 1557 |
15 | Lahtinen Samuel | PeSiSu | 1200 | 1458 |
16 | Saarinen Satu | TuSu | 1429 | |
17 | Hyvärinen Johannes | Clear | 600 | 1412 |
18 | Vähä-Piikkiö Onni | Clear | 600 | 1149 |
19 | Virtanen Minja | PeSiSu | 851 | |
20 | Bernoulli Sofia | HalSu | 642 | |
21 | Alvesalo Nuutti | Clear | 489 |
B-luokka
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Hartelin Aleksi | Clear | 500 | 1082 |
2 | Kase Paula | Clear | 250 | 786 |
3 | Rinne Akseli | TuPy | 125 | 769 |
4 | Hakala Fei-Linnea | Clear | 375 | 691 |
5 | Blomqvist Sebastian | ParBa | 625 | |
6 | Ketonen Ava | TuSu | 595 | |
7 | Sahlström Filip | RaSu | 375 | 589 |
8 | Nummi Ahm | RaSu | 500 | |
9 | Hämäläinen Valtteri | ParBa | 500 | 500 |
10 | Oksa Eelis | Clear | 471 | |
11 | Meisaari Luukas | Clear | 375 | 413 |
12 | Luostarinen Lauri | TuPy | 358 | |
13 | Tuomi Aino | PoPy | 325 | |
14 | Nikkanen Kari | Clear | 250 | 318 |
15 | Pernaa Vilja | Clear | 250 | 304 |
16 | Kouvola Hugo | TVS | 278 | |
17 | Hanski Joel | ParBa | 125 | 182 |
18 | Egger Kasper | ParBa | 125 | |
19 | Olli Kokki | PoPy | 125 |
C-luokka
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Jänttilä Tuukka | PoPy | 100 | 238 |
2 | Vainionpää Asla | RaSu | 75 | 229 |
3 | Heinänen Helmi | PoPy | 50 | 174 |
4 | Suvanto Mico | PoPy | 50 | 168 |
5 | Karhuvaara Luca | TuSu | 100 | 150 |
6 | Laiho Osku | TuPy | 145 | |
7 | Kiatkhunthod Chonthicha | PoPy | 50 | 142 |
8 | Lahtinen Iines | Clear | 75 | 120 |
9 | Gulis Victor | PoPy | 114 | |
10 | Vättö Anni | TuSu | 111 | |
11 | Pernaa Vilja | Clear | 108 | |
12 | Lahtinen Samuel | PeSiSu | 100 | |
13 | Lioure Hugo | PoPy | 100 | |
14 | Sederholm Juho | TVS | 100 | |
15 | Hernesniemi Eero | PoPy | 95 | |
16 | Elise Santanen | PoPy | 75 | 75 |
17 | Lemström Joona | PoPy | 75 | |
18 | Lehtismäki Mikko | Clear | 71 | |
19 | Oksman Kalle | Clear | 66 | |
20 | Nurmi Joona | PoPy | 63 | |
21 | Väinölä Silja | TuSu | 52 | |
22 | Lummevuo Teemu | Clear | 25 | 52 |
23 | Saine Marika | EVe | 52 | |
24 | Hillman Julianna | PoPy | 50 | |
25 | Kotilainen Verneri | RaSu | 50 | |
26 | Puumalainen Lauri | TuSu | 42 | |
27 | Rosenqvist Aapo | PoPy | 25 | 41 |
28 | Santavirta Milja | PoPy | 25 |
D-luokka
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Vainionpää Kuura | RaSu | 15 | 51 |
2 | Ruotsalainen Minttu | PoPy | 10 | 39 |
3 | Kivitie Moona | PoPy | 10 | 39 |
4 | Posti Iitu | Clear | 30 | |
5 | Kärkkäinen Akseli | TuPy | 28 | |
6 | Teräväinen Veikka | TuPy | 27 | |
7 | Toivonen Aku | RaSu | 20 | 26 |
8 | Kaiskola Paavo | Clear | 15 | 24 |
9 | Hunttila Aapo | TuSu | 5 | 23 |
10 | Talso Ville | TuPy | 20 | |
11 | Turvanen Peppi | Clear | 20 | 20 |
12 | Rintala Juho | Clear | 19 | |
13 | Korkola Venla | Clear | 16 | |
14 | Kankare Anton | TuPy | 15 | |
15 | Salonen Onni | PoPy | 15 | |
16 | Vierikko Leevi | PoPy | 10 | |
17 | Jauhanen Mikko | HalSu | 10 | |
18 | Linden Elsa | PoPy | 10 | |
19 | Mähönen Jori | FTS | 10 | |
20 | Nikkanen Kari | Clear | 10 | |
21 | Kivistö Siina | PoPy | 5 | 10 |
22 | Pirinen Teemu | HalSu | 6 | |
23 | Heinonen Jarkko-Olavi | HalSu | 5 | |
24 | Mattila Otto | PoPy | 5 | |
25 | Timo Iiris | EVe | 5 | |
26 | Saine Marissa | EVe | 5 | |
27 | Virtanen Aaron | Clear | 3 |
E-luokka (Pojat)
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Kivistö Peetu | PoPy | 3 | 11 |
2 | Collan Julius | HalSu | 10 | |
3 | Lehtojärvi Titus | RaSu | 3 | 9 |
4 | Kizilyamac Benjamin | Clear | 4 | 8 |
5 | Vainio Tuomas | PoPy | 3 | 6 |
6 | Vainio Markus | PoPy | 2 | 4 |
7 | Bergbom Milo | TuPy | 4 | |
8 | Sallinen Leo | PoPy | 4 | |
9 | Mäkitalo Mikael | RaSu | 3 | |
10 | Nikulainen Eero | Clear | 3 | |
11 | Hartelin Viljami | Clear | 3 | 3 |
12 | Santala Vilho | PoPy | 3 | |
13 | Sironen Kaarle | PoPy | 3 | |
14 | Honkala Aarne | Clear | 2 | |
15 | Jaakkola Juhani | Eve | 2 | |
16 | Kamlin Liam | ParBa | 1 | |
17 | Laaksonen Viljami | PoPy | 1 | |
18 | Susi Eino | PoPy | 1 | |
19 | Vallinen Touko | PoPy | 1 | |
20 | Viitanen Matias | PoPy | 1 | |
21 | Vähäkylä Väinö | PoPy | 1 |
E-luokka (Tytöt)
Nimi | Seura | 1.11.2020 | Yht. | |
1 | Rintala Aada | PoPy | 5 | |
2 | Rintala Iida | PoPy | 4 | |
3 | Viitanen Ilona | PoPy | 3 | |
4 | Valkonen Ronja | PoPy | 3 | |
5 | Miettinen Riia | EVe | 2 | |
6 | Paasimaa Jenna | Clear | 1 | 1 |